| Reserva de Granada | Apartamento 1 | Apartamento 2 | Apartamento 3 |
| Área Construida | 85m2 | 90m2 | 94m2 |
| Área Privada | 75m2 | 80m2 | 83m2 |
| Área Balcón | 4m2 | 5m2 | 7m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 | m2 | m2 |
| Área Terraza | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
| Precio desde | $235.300.000 | $250.155.000 | $265.285.000 |
| Número de habitaciones | 3 | 3 | 3 |
| Habitación servicio | no | no | si |
| Número de baños | 2 | 3 | 3 |
| Estudio | si | si | si |
| Balcón | si | si | si |
| Parqueadero visitantes | si | si | si |
| Club House con piscina | no | no | no |
| Cancha de Squash | no | no | no |
| Gimnasio | si | si | si |
| Parque infantil | si | si | si |
| Salón comunal | si | si | si |
| Zonas verdes | si | si | si |
| Otros | Club House: Zona de gimnasio semidotada . Piscina cubierta y climatizada .Sala de juegos para niños y jóvenes semidotada, Zona para niños pequeños semidotada | Club House: Zona de gimnasio semidotada . Piscina cubierta y climatizada .Sala de juegos para niños y jóvenes semidotada, Zona para niños pequeños semidotada | Club House: Zona de gimnasio semidotada . Piscina cubierta y climatizada .Sala de juegos para niños y jóvenes semidotada, Zona para niños pequeños semidotada |
| Compara este proyecto | Comparar | Comparar | Comparar |
Ver más información Volver al mapa




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 