| Portal De Villa Carolina | Apartamento 1 | Apartamento 2 |
| Área Construida | 62m2 | 74m2 |
| Área Privada | 58m2 | 68m2 |
| Área Balcón | 5m2 | 6m2 |
| Área Aire acondicionado | 2m2 | 3m2 |
| Área Terraza | 0 m2 | 0 m2 |
| Precio desde | $ 171.802.000 | $ 194.000.000 |
| Número de habitaciones | 2 | 2 |
| Habitación servicio | no | no |
| Número de baños | 2 | 2 |
| Estudio | si | si |
| Balcón | si | si |
| Parqueadero visitantes | si | si |
| Club House con piscina | si | si |
| Cancha de Squash | no | no |
| Gimnasio | si | si |
| Parque infantil | si | si |
| Salón comunal | si | si |
| Zonas verdes | no | no |
| Otros | ||
| Compara este proyecto | Comparar | Comparar |
Ver más Información Volver al mapa




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 