| Hacienda Fontanar Sauco | Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 | Casa 4 |
| Área Construida | 222m2 | 225m2 | 230m2 | 252m2 |
| Área Privada | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Área Balcón | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Área Terraza | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Precio desde | 687440000 | 687440000 | 687440000 | 687440000 |
| Número de habitaciones | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Habitación servicio | si | si | si | si |
| Número de baños | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Estudio | si | si | si | si |
| Balcón | si | si | si | si |
| Parqueadero visitantes | si | si | si | si |
| Club House con piscina | si | si | si | si |
| Cancha de Squash | no | no | no | no |
| Gimnasio | si | si | si | si |
| Parque infantil | si | si | si | si |
| Salón comunal | si | si | si | si |
| Zonas verdes | si | si | si | si |
| Otros | 6 CANCHAS DE TENNIS, JAULAS DEL GOLF CON SIMULADOR E INSTRUCTOR, GOLFITO, CICLOVIA, MINIMARKET | 6 CANCHAS DE TENNIS, JAULAS DEL GOLF CON SIMULADOR E INSTRUCTOR, GOLFITO, CICLOVIA, MINIMARKET | 6 CANCHAS DE TENNIS, JAULAS DEL GOLF CON SIMULADOR E INSTRUCTOR, GOLFITO, CICLOVIA, MINIMARKET | 6 CANCHAS DE TENNIS, JAULAS DEL GOLF CON SIMULADOR E INSTRUCTOR, GOLFITO, CICLOVIA, MINIMARKET |
| Compara este proyecto | Comparar | Comparar | Comparar | Comparar |




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 