| Opción 1 | |
| Área Construida | 55m2 |
| Área Privada | m2 |
| Área Balcón | m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 |
| Área Terraza | m2 |
| Precio desde | 50850000 |
| Número de habitaciones | 3 |
| Habitación servicio | no |
| Número de baños | 1 |
| Estudio | no |
| Balcón | no |
| Parqueadero visitantes | no |
| Club House con piscina | no |
| Cancha de Squash | no |
| Gimnasio | no |
| Parque infantil | si |
| Salón comunal | si |
| Zonas verdes | no |
| Otros | No |
| Compara este proyecto | Comparar |




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 