| Balcones de granada II | Apartamento 1 |
| Área Construida | 76m2 |
| Área Privada | 66m2 |
| Área Balcón | 5m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 |
| Área Terraza | 0 m2 |
| Precio desde | $ 175.550.000 |
| Número de habitaciones | 3 |
| Habitación servicio | no |
| Número de baños | 2 |
| Estudio | si |
| Balcón | si |
| Parqueadero visitantes | si |
| Club House con piscina | no |
| Cancha de Squash | no |
| Gimnasio | no |
| Parque infantil | si |
| Salón comunal | si |
| Zonas verdes | si |
| Otros | Senderos peatonales |
| Compara este proyecto | Comparar |




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 