| Bakatá | Apartamento 1 | Apartamento 2 | Apartamento 3 | Apartamento 4 |
| Área Construida | 84m2 | 97m2 | 110m2 | 133m2 |
| Área Privada | 72m2 | 83m2 | 95m2 | 115m2 |
| Área Balcón | 5m2 | 5m2 | 6m2 | 7m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Área Terraza | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
| Precio desde | $ 339.900.000 | $ 383.700.000 | $ 428.370.000 | $ 506.150.000 |
| Número de habitaciones | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Habitación servicio | no | no | no | si |
| Número de baños | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Estudio | si | si | si | si |
| Balcón | si | si | si | si |
| Parqueadero visitantes | si | si | si | si |
| Club House con piscina | no | no | no | no |
| Cancha de Squash | no | no | no | no |
| Gimnasio | si | si | si | si |
| Parque infantil | si | si | si | si |
| Salón comunal | si | si | si | si |
| Zonas verdes | si | si | si | si |
| Otros | Salon De Juegos, Centro De Negocios, Ludoteca | Salón de juegos, centro de negocios, ludoteca | Salón de juegos, centro de negocios, ludoteca | Salón de juegos, centro de negocios, ludoteca |
| Compara este proyecto | Comparar | Comparar | Comparar | Comparar |
Ver más InformaciónVolver al mapa




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 
