| Altavista Towers | Apartamento 1 | Apartamento 2 | Apartamento 3 |
| Área Construida | 83m2 | 98m2 | 99m2 |
| Área Privada | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
| Área Balcón | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 | m2 | m2 |
| Área Terraza | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
| Precio desde | USD $ 136.252 | USD 157.260 | USD 157.260 |
| Número de habitaciones | 2 | 3 | 3 |
| Habitación servicio | no | no | no |
| Número de baños | 2 | 2 | 2 |
| Estudio | si | si | si |
| Balcón | si | si | si |
| Parqueadero visitantes | si | si | si |
| Club House con piscina | si | si | si |
| Cancha de Squash | no | no | no |
| Gimnasio | si | si | si |
| Parque infantil | si | si | si |
| Salón comunal | si | si | si |
| Zonas verdes | si | si | si |
| Otros | PISCINA PARA ADULTOS Y NIÑOS, CANCHA MULTIPLE, SALON DE JUEGOS Y ESPACIO DE RELAJACION | PISCINA PARA ADULTOS Y NIÑOS, CANCHA MULTIPLE, SALON DE JUEGOS Y ESPACIO DE RELAJACION | PISCINA PARA ADULTOS Y NIÑOS, CANCHA MULTIPLE, SALON DE JUEGOS Y ESPACIO DE RELAJACION |
| Compara este proyecto | Comparar | Comparar | Comparar |
Ver más información Volver al mapa
Panamá: Centro de negocios y la puerta de Centroamerica

Ser un paraíso terrenal para el descanso, el entretenimiento y la economía, convierte a este país en una excelente opción a la hora de pensar en dónde invertir. Su crecimiento sostenido la última década lo convierte en uno de los grandes destinos para multinacionales y extranjeros que deseen abrir mercados. Ver más




Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 