| Las Huertas de cajica club residencial | Apartamento 1 | Apartamento 2 |
| Área Construida | 72m2 | 84m2 |
| Área Privada | 64m2 | 75m2 |
| Área Balcón | 3m2 | 4m2 |
| Área Aire acondicionado | m2 | m2 |
| Área Terraza | 0 m2 | 0 m2 |
| Precio desde | $ 165.000.000 | $ 198.000.000 |
| Número de habitaciones | 3 | 3 |
| Habitación servicio | no | no |
| Número de baños | 2 | 2 |
| Estudio | si | si |
| Balcón | si | si |
| Parqueadero visitantes | si | si |
| Club House con piscina | si | si |
| Cancha de Squash | no | no |
| Gimnasio | si | si |
| Parque infantil | si | si |
| Salón comunal | si | si |
| Zonas verdes | si | si |
| Otros | SALA INTERACTIVA,SALON DE JUEGOS | SALA INTERACTIVA,SALON DE JUEGOS |
| Compara este proyecto | Comparar | Comparar |
Ver más InformaciónVer más Información de este proyectoVolver al mapa




Las Huertas de Cajica: Vivir en Cajicá
Cada día más personas se mudan a las afueras de las grandes ciudades, lejos del ruido y la contaminación. Municipios como Cajicá, Cundinamarca, se han convertido en el sitio ideal para quienes buscan una casa o un apartamento en un conjunto residencial con la tranquilidad y el aire fresco de una zona rural, como es el caso del proyecto Las Huertas de Cajicá. seguir leyendo.
Qué bien se siente poder darse el gusto de elegir los acabados que prefiere y crear esos espacios que tanto anhela; Poder elegir. Hay tanta magia, tanta satisfacción en esas sencillas palabras, que nada se les compara cuando de darle los últimos toques a esos espacios tan suyos se trata. 